Home » KAZ Bulk (Ingredient List)
| A | Acai Berry Fruit | J | Jujube Fruit |
| Acetyl-Cysteine (L-) | K | Kava Kava | |
| Acetyl-D-Glucosamine | Kelp | ||
| Acetyl-L-Carnitine | Kola Nut | ||
| Acetyl-N-Tyrosine | Kudzu (Pueraria Root) | ||
| Acorus Calamus 10:1 (Oil Free) | L | Lactobacillus Bulgaricus LB 1051 | |
| AKBAMAX™ (AKBA 10%) | Lanolin USP | ||
| Alanine (L-) (Beta) | Latobacilus Bulgaricus Cell Wall | ||
| Alfalfa | Lemon Balm | ||
| Almond powder | Leucine (L-) | ||
| Alpha Ketoglutaric Acid | Licorice | ||
| Alpha Lipoic Acid 99% (Standard Grade) |
Ligusticum Rhizome | ||
| Alpha Lipoic Acid 99% (Solvent Free Grade) |
Long Jack | ||
| Alpha Lipoic Acid(R-Type) | Lutein 5% | ||
| Aloe Vera | Lutein Esters 80% | ||
| Amla Extract 35% | Lycopene 5% | ||
| Andrographis Paniculata 10% | Lycium PE (Goji) | ||
| Androstenediol, Androstendione | Lysine (L-) | ||
| Angelica Dahurica | M | MACA | |
| Arabinogalactan | Magnesium Glycinate | ||
| Arginine (L-) | Magnesium Taurinate | ||
| Artemisia Annua | Magnaesium Pyruvate | ||
| Arginine Alpha Ketoglutarate (L-) 1:1, 2:1) |
Magnesium Stearate | ||
| Arginine HCL (L-) | Maitake Mushroom 25% | ||
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | Malic Acid (L-, DL-) | ||
| Ascorbic Acid (DC Grade) | Magnolia (Xiu Yi Hua) | ||
| Ascorbyl Palmitate | Manganese Aspartate | ||
| Ashwagandha 2.5% | Manganese Gluconate 10% | ||
| Aspartic Acid (L-) | Mangosteen | ||
| Astragalus P.E. 0.3%, 0.5% | Mannitol | ||
| Avena Sativa | MCC (Microcrystalline Cellulose) | ||
| ATP (Adenosine Triphosphate) | Melatonin | ||
| B | Banaba (1% Corosolic Acid) | Methionine (L-, D-L) | |
| Bacopa 50% | Methyl Nicotinate | ||
| Barley Grass Juice powder | Milk Thistle (Silymarin) PE 20%, 50%, 80%, Water Solulble |
||
| Bee Propolis | Momordica Charantia 3% (Bitter Melon) | ||
| Bee Pollen | MSM | ||
| Benfotiamine | Mucuna Pruriens 20% | ||
| Beta Alanine | Muira Puama | ||
| Beta Carotene | Mulbery Leaf | ||
| Beta Glucan | N | NAD, NADH, NADP | |
| Beta Sitosterol | Nattokinase (20,000 FU/g) | ||
| Betain HCL | Neem Extract 2% Bitters | ||
| Betaine Anhydrous (TMG), Betain HCL | Nettle Leaf/Root Extract | ||
| Bilberry Extract 25% | Niacin / Niacinamide | ||
| Biotin 1% Trituration | Noni Extract (Morinda Citrifolia) 5:1 | ||
| Biotin 100% | Notoginseng | ||
| Bitter Melon 3% | Notopterygium Root | ||
| Black Cohosh | O | Oat Bran | |
| Black Mulberry Leaf | Octacosanol | ||
| Black Plum | Olive Leaf Extract | ||
| Blueberry | Omega 3 Oil powder (DHA, EPA) | ||
| Boswellia Serrta 65% | Ornithine (L-) | ||
| Brahmi 50% (Bacopa monnieri) | Ox Bile | ||
| Bromlain | Oyster Shell powder | ||
| Bulgarian Tribulus 45% | P | PABA | |
| Burdoc Root | Pantethine 50% (Dry Powder) | ||
| C | Cactus powder (Nopal) | Passion Flower | |
| Caffeine Anhydrous USP23 | Peony Root | ||
| Calcium Ascorbate | Pepsin | ||
| Calcium Citrate 21% | Perilla Seed Extract | ||
| Calcium Phosphate | Phenylalanine (L- and DL) | ||
| Calcium Pyruvate | Philodendron powder | ||
| Carnitine Base (L-) | Phosphatidyl Choline | ||
| Carnitine Other Forms | Phosphatidyl Serine 20% | ||
| Carnosine 99% (L-) | Phytonadione (Vitamin K1) | ||
| Caprylic Capric Triglycerides | Phytosterol | ||
| Cassia Nomame Powder | Pine Bark Extract | ||
| Cascara Sagrada | Piperine | ||
| Cayenne | Placenta | ||
| Cellulase | Plantaginis | ||
| Centella Asiatica 20%- 30%(Gotu Kola) | Platycodon PE | ||
| Chamomile powder | Policosanol | ||
| Champex | Pomegranate Extract 90% | ||
| (Champignon Mushroom Extract) | Potassium Chloride | ||
| Chitosan 85%, 90%, 95% | Potassium Iodide | ||
| Chitosan Oligosaccharide | Potassium Gluconate | ||
| Cherry powder (Tart Cherry) | Pregnenolone | ||
| Chicory Root | Procaine HCL | ||
| Chlorella | Progesterone Micronized USP | ||
| Cholin Bitartrate | Proline (L-) | ||
| Chondroitin Sulfate (Bovine, Chicken, Shark) |
Protease | ||
| Chromium Polynicotinate | Psyllium Husk Powder 85%, 95% | ||
| Chrysanthemum Flower | Pueraria Root | ||
| Chrysin | Pullulan | ||
| Cinnamon | Pumpkin Seed Extract | ||
| Cistanche | Pygeum PE | ||
| Citric Acid | Pyridoxal-5-Phosphate (P-5-P) | ||
| Citrulline (L-) | Pyruvate (Ca, K, Na) | ||
| Citrus Aurantium | Pytosterol | ||
| Citrus Bioflavonoid | Q | Quercetin | |
| CLA (Conjugated Linoleic Acid) | R | R-Alpha Lipoic Acid | |
| Cnidium Monnieri | Raspberry Fruit | ||
| Coix Seed | Raspberry Keton | ||
| Coffee Bean Extract 50% (Chlorogenic Acid) | Red Clover | ||
| Collagen (Bovine, Chicken, Fish, Porcine) | Red Yeast Extract (Monascus Purpureus) | ||
| Colostrum 30% | Rehmannia Root | ||
| CoQ10 (Japanese, Chinese) | Reishi PE | ||
| Cornsilk | Resveratrol 50% | ||
| Corn Starch Waxy Maize | Rhodiola Rosea Extract | ||
| Corn Syrup (liquid) | Rice Bran | ||
| Coral Calcium (Okinama) | Rice Germ PE | ||
| Cordyceps | Royal Jelly | ||
| Corydalis Tuber | Rose Hip | ||
| Creatine Ethylester | Rutin | ||
| Creatine Monohydrate | S | Saccharomyces Boulardii | |
| Creatine Pyruvate | Salacia Oblonga 20:1 (Carbohydrate Enzyme blocker) |
||
| Curcumin Extract 95%(Turmeric) | Salacia Reticulata | ||
| Curry Leaf Extract | Sarsaprilla 4:1 | ||
| Cystein HCL Monohydrate USP (L-) | Saw Palmetto Extract 25%, 45% | ||
| Cysteine HCL Anhydrous USP (L-) | Scutellaria | ||
| Cystine (L-) | Selenomethionine | ||
| Cytochrome C PIHIA 3937 | Senna | ||
| D | Dandelion Root | Serine (L-) | |
| D-Calcium Pantothenate | Shark Cartilage | ||
| Devil's Claw | Schisandra Chinensis | ||
| DHA/EPA (Fish Oil) | Shilajit 5% | ||
| DHEA | Shitake Mushroom 25% | ||
| DIM (Di-Indolyl Meethane_ | Siberian Ginseng Extract 0.8% | ||
| Diosgenin | Silicon Dioxide | ||
| DMAE Bitartrate | Siler Root | ||
| D-Mannose | Silymarin 80% (Milk Thistle) | ||
| DMG (Dimethylglycine, Vitamin B15) | Sodium Copper Chlorophyllin | ||
| DMSA | SOD (Super Oxide Dismutase) | ||
| DNA(30%), DNA-Na(80%), | Sodium Selenite | ||
| RNA(50%) Japanese | Soy Lecithin | ||
| D-Ribose | St. John Wart 0.3% | ||
| Dong Quai 1% (Angelica) | Spinach | ||
| E | Echinacea Purprea P.E. | Spirulina | |
| EDTA (Disodium salt) | Stevia 90% | ||
| Ellagic Acid 90% | T | Tangerine Peel | |
| Eurocoma Longifolia | Taurine | ||
| Evening Primrose Oil 9% (10%) | Theanine (L-) | ||
| F | Ferulic Acid | Threonine (L-) | |
| Fenugreek Seed Extract | TMG (Trimethyl Glycine) | ||
| Fig Fruit | Tocotrienol (Oil and Powder) | ||
| Fish Oil powder | Tribulus Terrestris 40%, 45% | ||
| Flaxseed powder | Tri-Calcium Phosphate | ||
| Folic Acid | Triphala Extract | ||
| FOS (Fructo Oligosaccharide) | Turmeric Root Extract 95% | ||
| Foti | Tyrosine (L-) USP | ||
| G | GABA (Synthetic, and natural) | U | Uva Ursi Extract |
| Gamma Oryzanol | V | Valerian Root Extract | |
| Garcinia Cambogia 50%, 60% | Valine (L-) | ||
| Garcinia Cambogia 60%, 70% (Water Soluble) |
Vanadium Citrate | ||
| Garcinia Cambogia Granular 50% | Vervain powder | ||
| Garlic powder | Vinpocetine | ||
| Gardenia PE | Vitamin B1 HCL | ||
| Gastrodia Tuber | Vitamin B1 Mononitrate | ||
| Germanium Sesquioxide | Vitamin B2 | ||
| Gentiana Root | Vitamin B3 | ||
| Ginger Extract 5% | Vitamin B5 | ||
| Ginkgo Biloba Extract 24/6% | Vitamin B6 | ||
| Ginseng Extract 80% | Vitamin B12 | ||
| Glucomannan (Konjac) | Vitamin C | ||
| Glucosamine HCL | Vitamin D2, D3 | ||
| Glucosamine Sulfate (K, Na) | Vitamin E 50% | ||
| Glutamic Acid Base (L-) | Vitamin E (D-Alpha Tocopheryl Succinate 1210 IU) |
||
| Glutamic Acid HCL (L-) | Vitamin E Oil | ||
| Glutamine (L-) (Japanese, Chinese) | Vitamin K1 (Phylloquinone) 1% | ||
| Glutathione | Vitamin K2 (Menaquinone-4 & 7) | ||
| Glycine USP | Vitex Fruit | ||
| Goldenseal 5% | W | Wheat Grass Extract | |
| Grape Seed Extract 95% | Whey Protein | ||
| Grape Skin, Grape Leaf | White Kidney Bean Extract 20:1 | ||
| Green Coffee Bean PE | White Willow Bark Extract | ||
| Green Tea 30%, 50%, 95% | Witch Hazel PE | ||
| Guarana 22% | Wild Yam Ex 6%, 8%, 16% | ||
| Guggul Extract 10% (2.5%HPLC) | Wood Betony PE | ||
| Gymnema Sylvestre 25%, 75% | X | Xylitol | |
| H | Hawthorne Extract | Y | Yohimbe Extract |
| Hibiscus Powder | Yellow Dock | ||
| Histidine (L-) | Z | Zinc Citrate | |
| Histidine HCL (Japanese) | Zinc Gluconate | ||
| Holy Basil (Tulsi) 2.5% | Zinc Oxide | ||
| Hoodia Gordonii 20:1 | Zinc Picolinate | ||
| Horny Goat powder | Zinc Sulfate | ||
| Horsetail Extract 7% | Ziziphi Extract | ||
| Huperzine 1% | |||
| HTP (5-) | |||
| Hyaluronic Acid | |||
| I | Indole 3 Carbinol | ||
| Inosine Anhydrous | |||
| Inositol | |||
| Inositol Hexanicotinate | |||
| Inositol Hexaphosphate (IP6) | |||
| Ipriflavone | |||
| Iron Ferrous Fumerate | |||
| Isoleucine (L-) |